대성파워텍(주)에서 제작한 관련 제품이 설치된 현황입니다.
2022년 기준, 대성 제작 납품 현황(전국41개소)
1 | 진관 |
2 | 도봉 |
1 | 포천 일동 |
2 | 이천 마장 |
3 | 양주 화정 |
4 | 안산 본오 |
5 | 화성 동탄 |
6 | 드림 |
7 | 안산 |
8 | 안성 |
9 | 화성 |
10 | 평택 평화 |
11 | 성남 |
12 | 부천 |
1 | 춘천 |
2 | 동해 |
1 | 아산 |
2 | 서산 |
1 | 충주 버스 |
2 | 충주 |
1 | 광양 금호 |
2 | 여수 주삼 |
1 | 전주 평화 |
2 | 전주 |
3 | 덕유산 |
4 | 오수 |
1 | 대전 낭월 |
1 | 장등동 |
1 | 울산 옥동 |
2 | 울산 명촌 |
3 | 울산 창평 |
4 | 울산 태화강 |
5 | APK APCI 울산 |
6 | 현대 울산 |
1 | 창원 사림 |
2 | 창원 성주 |
3 | 함안 |
4 | 양산 |
5 | 진주 |
1 | 포항 장흥 |
1 | 대구 혁신 |
*2022년 8월 말 기준 전국 수소충전소 개수 150